Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | New Impact AG |
| Adresse | Stauffacherstrasse 65 |
| PLZ/Ort/Kt | 3000 Bern BE |
| SIC | 7379, 7392, , , |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Gründungsdatum | 13. Juli 2003 |
| Kapital | Fr. 100000. |
| Name | Schweingruber Rainer |
| Funktion | Präsident |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Schweingruber Rainer |
| Funktion | Präsident |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Schweingruber Rainer |
| Funktion | Präsident |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Lüthi Andreas |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Lüthi Andreas |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Lüthi Andreas |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Schönholzer Marc |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Schönholzer Marc |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Schönholzer Marc |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Marti Monika |
| Funktion | Prokurist |
| Unterschrift | Kollektivprokura |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Marti Monika |
| Funktion | Prokurist |
| Unterschrift | Kollektivprokura |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Marti Monika |
| Funktion | Prokurist |
| Unterschrift | Kollektivprokura |
| Kapital | Fr. 0. |
| Zweck | Dienstleistungen im Bereich Internet, Marketingkommunikation und Infornationstechnologie; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich. |
Konkursdaten
Firma/Person
New Impact AG
Weihergasse 7
3005 Bern BE
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 16.02.2016
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014
Eingabefrist: 18.01.2015
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 16.02.2016
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014
Eingabefrist: 18.01.2015
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 16.02.2016
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014
Eingabefrist: 18.01.2015
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 16.02.2016
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014
Eingabefrist: 18.01.2015
Herausgeber: Konkursamt Bern-Mittelland, Ostermundigen Zust
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 12.11.2014