Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | Elitech Virtual Reality Sàrl |
| Adresse | Chemin de Grange-Canal 6 |
| PLZ/Ort/Kt | 1224 Chêne-Bougeries GE |
| SIC | 7379, 7372 |
| Rechtsform | GmbH |
| Gründungsdatum | 25. August 2011 |
| Kapital | Fr. 20000. |
| Name | Nijdam Niels Alexander |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 2000. |
| Name | Nijdam Niels Alexander |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 2000. |
| Name | Nijdam Niels Alexander |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 2000. |
| Name | Cadi Nedjma |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 2000. |
| Name | Cadi Nedjma |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 2000. |
| Name | Cadi Nedjma |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 2000. |
| Name | Benmansour Yacine |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 14000. |
| Name | Benmansour Yacine |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 14000. |
| Name | Benmansour Yacine |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 14000. |
| Name | Muggéo Vincent |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 1000. |
| Name | Muggéo Vincent |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 1000. |
| Name | Muggéo Vincent |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 1000. |
| Name | Quiamzade Alain |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 1000. |
| Name | Quiamzade Alain |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 1000. |
| Name | Quiamzade Alain |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 1000. |
| Zweck | En Suisse et à l'étranger, offre de tous conseils, services et prestations dans les domaines informatique et multimédia, notamment recherche et développement de logiciels de modélisation et de réalité virtuelle (cf. statuts pour but complet). |
Konkursdaten
Firma/Person
ELITECH VIRTUAL REALITY SÀRL
Chemin du Séquoia 2
1224 Chêne-Bougeries GE
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 13.11.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Eingabefrist: 15.05.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 13.11.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Eingabefrist: 15.05.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 13.11.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Eingabefrist: 15.05.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 13.11.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Eingabefrist: 15.05.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 13.11.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024
Eingabefrist: 15.05.2025
Herausgeber: Office des faillites de l'Etat Genève, Genève 6
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 18.11.2024